低圧案件Blue Power 高山清見町発電所完工後売却済
岐阜県高山市清見町坂下字井ノ上コソレ289 他
想定年間発電量
約 0 万kWh/年
一般家庭約1,208世帯の年間使用電力量に相当
※一般家庭が消費する電力量を300 kWh/月とした場合
想定年間CO2削減量
約 0,0 t-CO2/年
約16万本分の植林と同等の効果
※50年生の杉1本当たりのCO2吸収量を約14 kgとして算出
| 施設概要 | |
|---|---|
| 敷地面積 | 77,951.95 ㎡(東京ドーム:約1.67個分相当) |
| 区画 | 70 区画 |
| 発電容量 | 53.46 kW |
| パネル容量 | 3,742.20 kW |
| 想定年間発電量 | 4,351,766.96 kWh/年 |
| 想定年間CO2削減量 | 2,280.33 t-CO2/年 |
| 基礎 | 置き基礎 |
| モジュール | ソーラーフロンティア株式会社製 165 W × 22,680枚 |
| パワコン | オムロン株式会社製 5.50 kW × 9台 |
| 工事 | 2015年09月 着工 |
| 状況 | 2016年12月 稼動開始 |


