高圧案件Blue Power 嬬恋発電所完工後売却済
群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字横築地1439-301 他
想定年間発電量
約 0 万kWh/年
一般家庭約585世帯の年間使用電力量に相当
※一般家庭が消費する電力量を300 kWh/月とした場合
想定年間CO2削減量
約 0,0 t-CO2/年
約7万本分の植林と同等の効果
※50年生の杉1本当たりのCO2吸収量を約14 kgとして算出
| 施設概要 | |
|---|---|
| 敷地面積 | 28,808.00 ㎡(東京ドーム:約0.62個分相当) | 
| 発電容量 | 1,663.20 kW | 
| 想定年間発電量 | 2,108,954.23 kWh/年 | 
| 想定年間CO2削減量 | 1,105.09 t-CO2/年 | 
| 基礎 | 置き基礎 | 
| モジュール | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社製 330 W × 5,040枚 | 
| パワコン | Sungrow Japan株式会社製 500.00 kW × 3台 | 
| キュービクル | 有限会社ワンダー電機製作所製 1台 | 
| 工事 | 2017年06月 着工 | 
| 状況 | 2017年12月 稼動開始 | 



 
                                             
                                             
                                            