
コース
Course Guide
2,000m級の山々を望む本格的な高原リゾートコース
フェアウェイには自然のアンジュレーションがあり、見た目にはフラットな場所でも微妙な傾斜が潜んでいます。また、グリーン周りに配置されたハザードは景観のアクセントとなりながらも、しっかりとグリーンをガードしてボールの行く手を阻んでしまう。さらに、ピンの位置によって難易度が大きく変わるグリーンなど、まさに点と点を結ばなければ容易には攻略できない戦略的な18ホールズです。

| 開場日 | 1992年7月 | |
|---|---|---|
| 設計者 | 大久保 昌 | |
| 面積 | 93万㎡ | |
| グリーン | ベント(1グリーン) | |
| ホール | 18ホール/Par72 | |
| 距離 | 6,880Y | |
Course Yardage
18 Holes / 6,880 Yds
Blue Course
| Hole | HDCP | Back | Reg. | Lady’s | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 545 | 507 | 463 | 5 |
| 2 | 9 | 397 | 360 | 317 | 4 |
| 3 | 15 | 375 | 342 | 309 | 4 |
| 4 | 13 | 190 | 168 | 145 | 3 |
| 5 | 7 | 361 | 334 | 300 | 4 |
| 6 | 1 | 400 | 372 | 328 | 4 |
| 7 | 17 | 206 | 180 | 101 | 3 |
| 8 | 5 | 534 | 508 | 452 | 5 |
| 9 | 11 | 433 | 403 | 353 | 4 |
| Total | – | 3,441 | 3,174 | 2,768 | 36 |
White Course
| Hole | HDCP | Back | Reg. | Lady’s | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 385 | 350 | 319 | 4 |
| 11 | 4 | 560 | 534 | 460 | 5 |
| 12 | 16 | 195 | 175 | 125 | 3 |
| 13 | 14 | 366 | 340 | 305 | 4 |
| 14 | 8 | 387 | 360 | 324 | 4 |
| 15 | 2 | 405 | 377 | 340 | 4 |
| 16 | 18 | 178 | 157 | 108 | 3 |
| 17 | 12 | 410 | 373 | 330 | 4 |
| 18 | 6 | 553 | 530 | 467 | 5 |
| Total | – | 3,439 | 3,196 | 2,778 | 36 |
Course Layout
- Blue Course
- White Course
| Hole 1 Par 5 HDCP 3 | Hole 2 Par 4 HDCP 9 | Hole 3 Par 4 HDCP 15 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Hole 4 Par 3 HDCP 13 | Hole 5 Par 4 HDCP 7 | Hole 6 Par 4 HDCP 1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hole 7 Par 3 HDCP 17 | Hole 8 Par 5 HDCP 5 | Hole 9 Par 4 HDCP 11 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hole 10 Par 4 HDCP 10 | Hole 11 Par 5 HDCP 4 | Hole 12 Par 3 HDCP 16 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Hole 13 Par 4 HDCP 14 | Hole 14 Par 4 HDCP 8 | Hole 15 Par 4 HDCP 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hole 16 Par 3 HDCP 18 | Hole 17 Par 4 HDCP 12 | Hole 18 Par 5 HDCP 6 |
![]() | ![]() | ![]() |


















