特別高圧案件Blue Power Oita Shuki 発電所稼働中
大分県大分市大字志生木字渡戸1093 他
想定年間発電量
約 0,0万kWh/年
一般家庭約9,300世帯の年間使用電力量に相当
※一般家庭が消費する電力量を300 kWh/月とした場合
想定年間CO2削減量
約 0,0t-CO2/年
約125万本分の植林と同等の効果
※50年生の杉1本当たりのCO2吸収量を約14 kgとして算出
| 施設概要 | |
|---|---|
| 敷地面積 | 77,645.33 ㎡(東京ドーム:約1.66個分相当) |
| 発電容量 | 26,000.94 kW |
| 想定年間発電量 | 33,481,930.46 kWh/年 |
| 想定年間CO2削減量 | 17,544.53 t-CO2/年 |
| 基礎 | 置き基礎 杭基礎 |
| モジュール | S-Energy Japan株式会社製 310 W × 83,874枚 |
| パワコン | 華為技術日本株式会社製 33.30 kW × 601台 |
| キュービクル | 株式会社ダイヘン製 |
| 工事 | 2016年07月 着工 |
| 状況 | 2019年11月 稼動開始 |






