低圧案件Blue Power 那須烏山発電所38区画 完工後売却済2区画 稼働中
栃木県那須烏山市横枕979-2 他
想定年間発電量
約 0 万kWh/年
一般家庭約855世帯の年間使用電力量に相当
※一般家庭が消費する電力量を300 kWh/月とした場合
想定年間CO2削減量
約 0,0 t-CO2/年
約11万本分の植林と同等の効果
※50年生の杉1本当たりのCO2吸収量を約14 kgとして算出
| 施設概要 | |
|---|---|
| 敷地面積 | 30,847.00 ㎡(東京ドーム:約0.66個分相当) |
| 区画 | 40 区画 |
| 発電容量 | 58.59 kW |
| パネル容量 | 2,343.60 kW |
| 想定年間発電量 | 3,079,490.40 kWh/年 |
| 想定年間CO2削減量 | 1,613.65 t-CO2/年 |
| 基礎 | 杭基礎 |
| モジュール | ソーラーフロンティア株式会社製 155 W × 15,120枚 |
| パワコン | オムロン株式会社製 5.50 kW × 9台 |
| 工事 | 2015年03月 着工 |
| 状況 | 2015年06月 稼動開始 |


