高圧案件Blue Power 軽井沢第7発電所完工後売却済
長野県佐久市香坂字鳥谷前6-5
想定年間発電量
約 0 万kWh/年
一般家庭約219世帯の年間使用電力量に相当
※一般家庭が消費する電力量を300 kWh/月とした場合
想定年間CO2削減量
約 0 t-CO2/年
約2万本分の植林と同等の効果
※50年生の杉1本当たりのCO2吸収量を約14 kgとして算出
| 施設概要 | |
|---|---|
| 敷地面積 | 14,050.00 ㎡(東京ドーム:約0.30個分相当) |
| 発電容量 | 580.80 kW |
| 想定年間発電量 | 791,790.12 kWh/年 |
| 想定年間CO2削減量 | 414.90 t-CO2/年 |
| 基礎 | 置き基礎 杭基礎 |
| モジュール | S-Energy Japan株式会社製 300 W × 1,936枚 |
| パワコン | 華為技術日本株式会社製 33.30 kW × 14台 |
| キュービクル | 関西電機工業株式会社製 |
| 工事 | 2018年06月 着工 |
| 状況 | 2019年01月 稼動開始 |


